| 课程模块 | 数据采集工程师 | 数据分析师 | 大数据运维工程师 | BI工程师 |
|---|---|---|---|---|
| 数据采集与预处理 | ★★★★★ | ★★★ | ★★ | ★ |
| 数据存储与管理 | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★ |
| 数据处理与分析 | ★★ | ★★★★★ | ★★ | ★★★★ |
| 数据可视化 | ★ | ★★★★ | ★ | ★★★★★ |
| 云计算与平台 | ★★★ | ★★ | ★★★★★ | ★★ |
| 综合实践 | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ |
Python编程、Linux系统、MySQL数据库 — 基本职业素养
Hadoop/Spark、数据采集清洗、数据仓库、云计算 — 核心技术技能
数据分析项目实战、数据可视化大屏、行业案例 — 综合应用能力
毕业顶岗实习、企业真实项目、职业认证 — 岗位胜任力